插頭插座標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)
首頁(yè)>產(chǎn)品展示>開關(guān)插頭插座檢測(cè)類系列>插頭插座標(biāo)準(zhǔn)量規(guī)
AS/NZS3112澳標(biāo)插頭插座量規(guī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
AS/NZS3112澳標(biāo)插頭插座量規(guī)
- 上一條:
- BS1363插頭插座量規(guī)
產(chǎn)品說(shuō)明
AS/NZS3112澳標(biāo)插頭插座量規(guī)
| 產(chǎn)品名稱 | 符合標(biāo)準(zhǔn)圖號(hào) |
| 壓力測(cè)試裝置(含兩塊壓力刀.R3與直塊) | AS/NZS3112-Fig2.5 |
| 低溫沖擊試驗(yàn)裝置 | AS/NZS3112-Fig2.6 |
| 溫升測(cè)試盒 | AS/NZS3112-Fig2.9 |
| 溫升測(cè)試銅塊 | AS/NZS3112-Fig2.10 |
| 插頭彎曲試驗(yàn)裝置(手動(dòng)) | AS/NZS3112-Fig2.8(詳見2.13.7.2) |
| 不接觸插座帶電體的試驗(yàn)量規(guī) | AS/NZS3112-Fig3.1a.b.c |
| 三極橫向應(yīng)力裝置 | AS/NZS3112-Fig3.6 |
| 橫向應(yīng)力裝置 | AS/NZS3112-Fig3.7 |
| 三扁銷插頭量規(guī) | AS/NZS3112-量規(guī)A(10A.15A.20A.) |
| 二扁銷插頭量規(guī) | AS/NZS3112-量規(guī)B |
| 正常插入防觸電三扁銷插座量規(guī) | AS/NZS3112-量規(guī)C |
| 非正常插入防觸電三扁銷插座量規(guī) | AS/NZS3112-量規(guī)D |
| 扁圓插銷插頭量規(guī) | AS/NZS3112-量規(guī)F |
| 正常插入防觸電三扁銷插座量規(guī) | AS/NZS3112-量規(guī)G |
| 澳洲插18N測(cè)試儀 | AS/NZS3112-2.13.9.1 |
| 最小拔出力試驗(yàn)規(guī) | 條款3.3.4.1 |
| 插座孔尺寸止規(guī) | 條款2.3.2 /圖2.3 |
| 插座溫升試驗(yàn)用插頭 | 條款3.14.8.2/圖2.1(a)、(b)、(c) |
| 插銷距離檢測(cè)規(guī) | 條款2.8.1 |
AS/NZS3112澳標(biāo)插座拔出力量規(guī)

AS/NZS3112澳標(biāo)插頭量規(guī)
說(shuō)明:圖片僅供參考,具體詳情請(qǐng)與我們聯(lián)系。




充電槍充電座插拔壽命...
美標(biāo)UL498插頭插座量...
BS1363插頭插座量規(guī)...
VDE0620-1德標(biāo)插頭插...
GB/T1003-2016 三相插...
GB/T 1002-2021標(biāo)準(zhǔn)插...
QQ咨詢
0755-23702756
微信公眾號(hào)